![]() |
![]() |
車型配置
2.0L 時尚版 |
2.0L 豪華版
|
2.5L 旗艦版
|
---|
官方建議零售價 | 196,800元 | 232,800元 | 284,800元 |
尺寸與質量 | |||
長 (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 |
軸距 (mm) | 2762 | 2762 | 2762 |
輪距 (前/后) (mm) | 1,566 | 1,566 | 1,560 |
行李廂容積 | 477 | 477 | 477 |
整備質量 (kg) | 1535 | 1535 | 1635 |
滿載質量 (kg) | 2050 | 2050 | 2110 |
輪胎型號 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
動力與傳動系統 | |||
發動機 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L V6 |
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 | 2495 |
缸徑×沖程 (mm) | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 85 x 73.3 |
汽缸數/氣門數 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 102 (139)/6000 | 102 (139)/6000 | 130 (177)/6000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191/3700 | 191/3700 | 233/4400 |
噴射類型 | 多點電控燃油噴射 | 多點電控燃油噴射 | 多點電控燃油噴射 |
變速器 | CVT | CVT | 6AT |
最高時速 (km / h) | 181 | 181 | 206 |
0-100公里加速時間 (s) | 11.9 | 11.9 | 10.7 |
懸架與制動 | |||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
前輪通風盤式剎車片直徑 (mm) | 320 | 320 | 320 |
后輪通風盤式剎車片直徑(mm) | 300 | 300 | 300 |
油耗與排放 | |||
排放標準 | 國四/國五 | 國四/國五 | 國四/國五 |
郊外循環工況 (L / 100km) | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
城市循環工況 (L / 100km) | 11 | 11 | 13.5 |
混合循環工況 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.3 |
二氧化碳排放 (混合循環工況) (g/km) | 194(國四)/194(國五) | 194(國四)/194(國五) | 221(國四)/230(國五) |
安全 | |||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● |
EBA緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | − | ● | ● |
ESS緊急制動警示系統 | ● | ● | ● |
BSW盲區警示系統 | − | − | ● |
前部泊車傳感器 | − | Ο*② | Ο*② |
后部泊車傳感器 | ● | ● | ● |
前排正面分層開啟式安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側面安全氣囊 | ● | ● | ● |
側面安全氣簾 | ● | ● | ● |
前排座椅防沖撞頭枕 | ● | ● | ● |
車內后視鏡自動防炫目 | − | − | ● |
ISO-FIX兒童座椅安全固定裝置 | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● |
外觀 | |||
全景玻璃天窗 | − | ● | ● |
鋁合金輪轂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● |
內飾和座椅 | |||
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
駕駛員座椅電動調節 | − | ● | ● |
前排乘客座椅電動調節 | − | − | ● |
駕駛員座椅記憶 | − | − | ● |
前排座椅加熱 | − | − | ● |
前排座椅通風 | − | ● | ● |
前排大尺寸航空頭枕 | − | − | ● |
原廠織物座椅 | ● | − | − |
原廠真皮座椅 | − | ● | ● |
Nappa真皮座椅 | − | − | Ο |
后排座椅6/4折疊 | ● | ● | ● |
原廠腳墊 | − | − | ● |
照明和視野 | |||
投射式鹵素前大燈 | ● | ● | − |
HID雙氙氣大燈(帶前大燈清洗器) | − | − | ● |
大燈隨動轉向 | − | − | ● |
感應式前大燈 | ● | ● | ● |
感應式前雨刷 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● |
駕駛與操控 | |||
多功能行車電腦 | ● | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● | ● |
智能電子手剎 | − | ● | ● |
卡片式鑰匙 | ● | ● | − |
感應式卡片鑰匙 | − | − | ● |
一鍵式啟動系統 | ● | ● | ● |
舒適和便利 | |||
外后視鏡電動調節/電加熱/電動折疊 | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶/倒車照地功能 | − | − | ● |
后排手動遮陽簾 | − | − | ● |
雙區自動空調控制系統 | ● | ● | − |
三區自動空調控制系統 | − | − | ● |
空氣凈化器+香氛擴散器 | − | − | ● |
中央控制門鎖系統 | ● | ● | ● |
娛樂及多媒體系統 | |||
單碟CD主機 (兼容MP3) | ● | ● | ● |
揚聲器數量 | 8 | 8 | 10 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統 | ● | ● | − |
Bose® 音響 | - | − | ● |
藍牙通訊模塊 | ● | ● | ● |
R-link® 多媒體導航系統 | − | Ο*② | Ο*② |
倒車影像監視系統 | − | Ο*② | Ο*② |
SECONDS
L/100km
HP
2.0L 時尚版 |
2.0L 豪華版
|
2.5L 旗艦版
|
---|
官方建議零售價 | 196,800元 | 232,800元 | 284,800元 |
尺寸與質量 | |||
長 (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 |
軸距 (mm) | 2762 | 2762 | 2762 |
輪距 (前/后) (mm) | 1,566 | 1,566 | 1,560 |
行李廂容積 | 477 | 477 | 477 |
整備質量 (kg) | 1535 | 1535 | 1635 |
滿載質量 (kg) | 2050 | 2050 | 2110 |
輪胎型號 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
動力與傳動系統 | |||
發動機 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L V6 |
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 | 2495 |
缸徑×沖程 (mm) | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 85 x 73.3 |
汽缸數/氣門數 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 102 (139)/6000 | 102 (139)/6000 | 130 (177)/6000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191/3700 | 191/3700 | 233/4400 |
噴射類型 | 多點電控燃油噴射 | 多點電控燃油噴射 | 多點電控燃油噴射 |
變速器 | CVT | CVT | 6AT |
最高時速 (km / h) | 181 | 181 | 206 |
0-100公里加速時間 (s) | 11.9 | 11.9 | 10.7 |
懸架與制動 | |||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
前輪通風盤式剎車片直徑 (mm) | 320 | 320 | 320 |
后輪通風盤式剎車片直徑(mm) | 300 | 300 | 300 |
油耗與排放 | |||
排放標準 | 國四/國五 | 國四/國五 | 國四/國五 |
郊外循環工況 (L / 100km) | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
城市循環工況 (L / 100km) | 11 | 11 | 13.5 |
混合循環工況 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.3 |
二氧化碳排放 (混合循環工況) (g/km) | 194(國四)/194(國五) | 194(國四)/194(國五) | 221(國四)/230(國五) |
安全 | |||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● |
EBA緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● |
ESP電子穩定系統 | − | ● | ● |
ESS緊急制動警示系統 | ● | ● | ● |
BSW盲區警示系統 | − | − | ● |
前部泊車傳感器 | − | Ο*② | Ο*② |
后部泊車傳感器 | ● | ● | ● |
前排正面分層開啟式安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側面安全氣囊 | ● | ● | ● |
側面安全氣簾 | ● | ● | ● |
前排座椅防沖撞頭枕 | ● | ● | ● |
車內后視鏡自動防炫目 | − | − | ● |
ISO-FIX兒童座椅安全固定裝置 | ● | ● | ● |
防盜報警器 | ● | ● | ● |
外觀 | |||
全景玻璃天窗 | − | ● | ● |
鋁合金輪轂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 |
全尺寸備胎 | ● | ● | ● |
內飾和座椅 | |||
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
駕駛員座椅電動調節 | − | ● | ● |
前排乘客座椅電動調節 | − | − | ● |
駕駛員座椅記憶 | − | − | ● |
前排座椅加熱 | − | − | ● |
前排座椅通風 | − | ● | ● |
前排大尺寸航空頭枕 | − | − | ● |
原廠織物座椅 | ● | − | − |
原廠真皮座椅 | − | ● | ● |
Nappa真皮座椅 | − | − | Ο |
后排座椅6/4折疊 | ● | ● | ● |
原廠腳墊 | − | − | ● |
照明和視野 | |||
投射式鹵素前大燈 | ● | ● | − |
HID雙氙氣大燈(帶前大燈清洗器) | − | − | ● |
大燈隨動轉向 | − | − | ● |
感應式前大燈 | ● | ● | ● |
感應式前雨刷 | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● |
駕駛與操控 | |||
多功能行車電腦 | ● | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● | ● |
智能電子手剎 | − | ● | ● |
卡片式鑰匙 | ● | ● | − |
感應式卡片鑰匙 | − | − | ● |
一鍵式啟動系統 | ● | ● | ● |
舒適和便利 | |||
外后視鏡電動調節/電加熱/電動折疊 | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶/倒車照地功能 | − | − | ● |
后排手動遮陽簾 | − | − | ● |
雙區自動空調控制系統 | ● | ● | − |
三區自動空調控制系統 | − | − | ● |
空氣凈化器+香氛擴散器 | − | − | ● |
中央控制門鎖系統 | ● | ● | ● |
娛樂及多媒體系統 | |||
單碟CD主機 (兼容MP3) | ● | ● | ● |
揚聲器數量 | 8 | 8 | 10 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統 | ● | ● | − |
Bose® 音響 | - | − | ● |
藍牙通訊模塊 | ● | ● | ● |
R-link® 多媒體導航系統 | − | Ο*② | Ο*② |
倒車影像監視系統 | − | Ο*② | Ο*② |
SECONDS
L/100km
HP