8月25日, 由中國塑料機械工業協會公示的“2017中國塑機行業優勢企業評選結果”,分別以“主營業務收入”和“凈利潤”為主要經濟指標進行排序。根據各單位上報的2016年度資料,經相關部門審計和核實,確定出“2017中國塑機制造綜合實力30強企業”、“2017年中國塑料注射成型機行業15強企業”“2017年中國塑料擠出成型機行業10強企業”、“2017中國塑料中空成型機行業3強企業”和“2017中國塑機輔機及配套件行業5強企業”入選名單。
通過對比去年排名顯示,排名靠前的企業大多守住了自身的江湖地位。其中,比對2016年中國塑機行業優勢企業評選結果顯示:震雄集團有限公司、山東通佳機械有限公司在綜合實力排名中比去年更為靠前。與中國塑料注射成型機行業15強企業較去年對比顯示,秦瑞機器股份有限公司、博創智能裝備股份有限公司有明顯提高。而中國塑料擠出成型行業10強企業中,廣東金明精機股份有限公司在主營業務收入及凈利潤的排序中,雙雙獲得前三甲的地位。寧波伊士通技術股份有限公司位列2017年中國塑機輔機及配套件行業5強企業,并躋身前三甲的位置。
通過以上對比分析,我們不難看出,知名企業在總體收入的競爭中,實力不相上下。而行業的競爭也變得日益加劇,市場迎來了一個空前健康的良性循環發展過程,是行業之幸,也是企業之幸。
2017中國塑機制造業綜合實力30強企業 | |||
排序 | 中文全稱(按“主營業務收入”排序) | 排序 | 中文全稱(按“凈利潤”排序) |
1 | 海天塑機集團有限公司 | 1 | 海天塑機集團有限公司 |
2 | 上海金緯機械制造有限公司 | 2 | 上海金緯機械制造有限公司 |
3 | 震雄集團有限公司 | 3 | 山東通佳機械有限公司 |
4 | 山東通佳機械有限公司 | 4 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 |
5 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 5 | 泰瑞機器股份有限公司 |
6 | 博創智能裝備股份有限公司 | 6 | 富強鑫精密工業股份有限公司 |
7 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | 7 | 信易集團 |
8 | 力勁科技集團有限公司 | 8 | 博創智能裝備股份有限公司 |
9 | 富強鑫精密工業股份有限公司 | 9 | 力勁科技集團有限公司 |
10 | 信易集團 | 10 | 寧波通用塑料機械制造有限公司 |
11 | 寧波弘訊科技股份有限公司 | 11 | 寧波市海達塑料機械有限公司 |
12 | 寧波市海達塑料機械有限公司 | 12 | 寧波弘訊科技股份有限公司 |
13 | 泰瑞機器股份有限公司 | 13 | 寧波伊士通技術股份有限公司 |
14 | 東華機械有限公司 | 14 | 震雄集團有限公司 |
15 | 浙江華業塑料機械有限公司 | 15 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 |
16 | 寧波通用塑料機械制造有限公司 | 16 | 寧波雙馬機械工業有限公司 |
17 | 寧波雙馬機械工業有限公司 | 17 | 艾爾發智能科技股份有限公司 |
18 | 寧波海雄塑料機械有限公司 | 18 | 廣東金明精機股份有限公司 |
19 | 艾爾發智能科技股份有限公司 | 19 | 浙江華業塑料機械有限公司 |
20 | 浙江申達機器制造股份有限公司 | 20 | 寧波海星機械制造有限公司 |
21 | 廣東金明精機股份有限公司 | 21 | 寧波創基機械有限公司 |
22 | 寧波創基機械有限公司 | 22 | 蘇州同大機械有限公司 |
23 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 | 23 | 寧波海雄塑料機械有限公司 |
24 | 江蘇貝爾機械有限公司 | 24 | 大連三壘機器股份有限公司 |
25 | 寧波華美達機械制造有限公司 | 25 | 寧波康潤機械科技有限公司 |
26 | 浙江金鷹塑料機械有限公司 | 26 | 新樂華寶塑料機械有限公司 |
27 | 蘇州同大機械有限公司 | 27 | 浙江金鷹塑料機械有限公司 |
28 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 28 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 |
29 | 寧波海星機械制造有限公司 | 29 | 寧波華美達機械制造有限公司 |
30 | 寧波伊士通技術股份有限公司 | 30 | 江蘇貝爾機械有限公司 |
2017中國塑料注射成型機行業15強企業 | |||
排序 | 中文全稱(按“主營業務收入”排序) | 排序 | 中文全稱(按“凈利潤”排序) |
1 | 海天塑機集團有限公司 | 1 | 海天塑機集團有限公司 |
2 | 震雄集團有限公司 | 2 | 泰瑞機器股份有限公司 |
3 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 3 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 |
4 | 博創智能裝備股份有限公司 | 4 | 富強鑫精密工業股份有限公司 |
5 | 力勁科技集團有限公司 | 5 | 博創智能裝備股份有限公司 |
6 | 富強鑫精密工業股份有限公司 | 6 | 力勁科技集團有限公司 |
7 | 寧波市海達塑料機械有限公司 | 7 | 寧波市海達塑料機械有限公司 |
8 | 泰瑞機器股份有限公司 | 8 | 震雄集團有限公司 |
9 | 東華機械有限公司 | 9 | 寧波雙馬機械工業有限公司 |
10 | 寧波雙馬機械工業有限公司 | 10 | 寧波通用塑料機械制造有限公司 |
11 | 寧波海雄塑料機械有限公司 | 11 | 寧波海星機械制造有限公司 |
12 | 浙江申達機器制造股份有限公司 | 12 | 寧波創基機械有限公司 |
13 | 寧波創基機械有限公司 | 13 | 寧波海雄塑料機械有限公司 |
14 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 | 14 | 浙江金鷹塑料機械有限公司 |
15 | 寧波通用塑料機械制造有限公司 | 15 | 佛山市寶捷精密機械有限公司 |
2017中國塑料擠出成型機行業10強企業 | |||
排序 | 中文全稱(按“主營業務收入”排序) | 排序 | 中文全稱(按“凈利潤”排序) |
1 | 上海金緯機械制造有限公司 | 1 | 上海金緯機械制造有限公司 |
2 | 山東通佳機械有限公司 | 2 | 山東通佳機械有限公司 |
3 | 廣東金明精機股份有限公司 | 3 | 廣東金明精機股份有限公司 |
4 | 江蘇貝爾機械有限公司 | 4 | 寧波康潤機械科技有限公司 |
5 | 寧波康潤機械科技有限公司 | 5 | 大連三壘機器股份有限公司 |
6 | 江蘇誠盟裝備股份有限公司 | 6 | 新華樂寶塑料機械有限公司 |
7 | 大連橡膠塑料機械有限公司 | 7 | 江蘇貝爾機械有限公司 |
8 | 新華樂寶塑料機械有限公司 | 8 | 江蘇誠盟裝備股份有限公司 |
9 | 上海金湖擠出設備有限公司 | 9 | 上海金湖擠出設備有限公司 |
10 | 大連三壘機器股份有限公司 | 10 | 德科摩橡塑科技(東莞)有限公司 |
2017中國塑料中空成型機行業3強企業 | |||
排序 | 中文全稱(按“主營業務收入”排序) | 排序 | 中文全稱(按“凈利潤”排序) |
1 | 蘇州同大機械有限公司 | 1 | 蘇州同大機械有限公司 |
2 | 廣東樂善智能裝備股份有限公司 | 2 | 秦川機床工具集團股份公司 |
3 | 秦川機床工具集團股份公司 | 3 | 廣東樂善智能裝備股份有限公司 |
2017中國塑機輔機及配套件行業5強企業 | |||
排序 | 中文全稱(按“主營業務收入”排序) | 排序 | 按“凈利潤”排序 |
1 | 信易集團 | 1 | 信易集團 |
2 | 寧波弘訊科技股份有限公司 | 2 | 寧波弘訊科技股份有限公司 |
3 | 浙江華業塑料機械有限公司 | 3 | 寧波伊士通技術股份有限公司 |
4 | 艾爾發智能科技股份有限公司 | 4 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 |
5 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 5 | 艾爾發智能科技股份有限公司 |
(來源:中國塑料機械工業協會)