![]() |
![]() |
車型配置
2.0L 標準版 | 2.0L 時尚版 |
---|
官方建議零售價 | 165,800元 | 176,800元 |
尺寸與質量 | ||
長 (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4,618/1,813/1,488 | 4,618/1,813/1,488 |
軸距 (mm) | 2702 | 2702 |
前/后輪距(mm) | 1,545/1,563 | 1,545/1,563 |
整備質量 (kg) | 1402 | 1402 |
滿載質量 (kg) | 1838 | 1838 |
行李廂容積(L) | 496 | 496 |
輪胎型號 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
備胎型號 | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
動力與傳動系統 | ||
發動機 | 2.0L 直列四缸 DOHC | 2.0L 直列四缸 DOHC |
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 |
缸徑×沖程 (mm) | 84 X 90.1 | 84 X 90.1 |
汽缸數/氣門數 | 4/16 | 4/16 |
壓縮比 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 101 (137) / 6,000 | 101 (137) / 6,000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191 / 3,700 | 191 / 3,700 |
變速器 | CVT無級變速器 | CVT無級變速器 |
最高時速 (km / h) | 191 | 191 |
0-100公里加速時間 (s) | 10.4 | 10.4 |
噴射類型 | 多點電控燃油噴射 | 多點電控燃油噴射 |
懸架與制動 | ||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式懸架 | 扭力梁式懸架 |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
前輪通風盤式剎車片直徑(mm) | 280 | 280 |
后輪盤式剎車片直徑(mm) | 260 | 260 |
油耗與排放*① | ||
排放標準 | 國四/國五 | 國四/國五 |
油箱容積 (L) | 60 | 60 |
混合循環工況 (L / 100km) | 8 | 8 |
郊外循環工況 (L / 100km) | 6.3 | 6.3 |
城市循環工況 (L / 100km) | 10.7 | 10.7 |
二氧化碳排放 (混合循環工況) (g/km) | 189 | 189 |
安全 | ||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● |
EBA緊急制動輔助系統 | ● | ● |
ESS緊急制動警示系統 | − | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● |
后泊車傳感器 | ● | ● |
智能電子手剎 | ● | ● |
前排正面分層開啟式安全氣囊 | ● | ● |
前排側面安全氣囊 | ● | ● |
側面安全氣簾 | ● | ● |
全車三點式安全帶(帶預警器和負荷限制器) | ● | ● |
駕駛員安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅插扣 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
后門兒童安全門鎖 | ● | ● |
隨車工具包 | ● | ● |
外觀 | ||
電動天窗 | − | ● |
前電動車窗(一觸式升降,防夾功能) | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● |
車外后視鏡帶轉向燈 | ● | ● |
側面防擦條與車身同色 | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
內飾與座椅 | ||
真皮方向盤 | ● | ● |
織物座椅 | ● | − |
高舒適復合皮質座椅 | − | ● |
駕駛座手動6向調節 | ● | − |
駕駛座電動6向調節 | − | ● |
駕駛座手動腰部調節 | − | ● |
副駕駛座手動4向調節 | ● | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅6/4折疊 | ● | ● |
照明和視野 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● |
運動化熏黑前大燈 | ● | ● |
感應式前大燈 | ● | ● |
“ 伴我回家”模式前大燈 | ● | ● |
前排遮陽板帶梳妝鏡和照明燈 | ● | ● |
前排閱讀燈 | ● | ● |
后排閱讀燈 | ● | ● |
手套箱照明燈 | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● |
車外后視鏡電動調節 | ● | ● |
車外后視鏡電動折疊 | ● | ● |
車外后視鏡電熱除霜 | ● | ● |
車內后視鏡自動防眩目 | − | ● |
雨量感應式前雨刷 | ● | ● |
舒適和便利 | ||
高精度數字儀表盤 | ● | ● |
多功能行車電腦 | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● |
電子可變轉向助力系統 | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤調節 | 4向 | 4向 |
智能卡片鑰匙 | ● | ● |
一鍵式啟動系統 | ● | ● |
離車自動上鎖功能 | ● | ● |
雙區自動空調 | ● | ● |
空調內置空氣過濾裝置 | ● | ● |
前排中央置頂眼鏡盒 | ● | ● |
娛樂及多媒體系統 | ||
單碟CD主機(兼容MP3,帶方向盤控制功能) | ● | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 |
藍牙通訊模塊 (電話免提,音頻傳輸) | ● | ● |
AUX 3.5毫米輔助音頻輸入口 | ● | ● |
USB接口 | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統 | ● | ● |
諾相隨雷諾全方位客戶體驗服務 | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP
2.0L 標準版 | 2.0L 時尚版 |
---|
官方建議零售價 | 165,800元 | 176,800元 |
尺寸與質量 | ||
長 (mm) /寬 (mm) /高 (mm) | 4,618/1,813/1,488 | 4,618/1,813/1,488 |
軸距 (mm) | 2702 | 2702 |
前/后輪距(mm) | 1,545/1,563 | 1,545/1,563 |
整備質量 (kg) | 1402 | 1402 |
滿載質量 (kg) | 1838 | 1838 |
行李廂容積(L) | 496 | 496 |
輪胎型號 | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
備胎型號 | 205/65 R15 | 205/65 R15 |
動力與傳動系統 | ||
發動機 | 2.0L 直列四缸 DOHC | 2.0L 直列四缸 DOHC |
排氣量 (cc) | 1997 | 1997 |
缸徑×沖程 (mm) | 84 X 90.1 | 84 X 90.1 |
汽缸數/氣門數 | 4/16 | 4/16 |
壓縮比 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 |
最大功率 (kW (PS) / rpm) | 101 (137) / 6,000 | 101 (137) / 6,000 |
最大扭矩 (N.m / rpm) | 191 / 3,700 | 191 / 3,700 |
變速器 | CVT無級變速器 | CVT無級變速器 |
最高時速 (km / h) | 191 | 191 |
0-100公里加速時間 (s) | 10.4 | 10.4 |
噴射類型 | 多點電控燃油噴射 | 多點電控燃油噴射 |
懸架與制動 | ||
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式懸架 | 扭力梁式懸架 |
驅動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
前輪通風盤式剎車片直徑(mm) | 280 | 280 |
后輪盤式剎車片直徑(mm) | 260 | 260 |
油耗與排放*① | ||
排放標準 | 國四/國五 | 國四/國五 |
油箱容積 (L) | 60 | 60 |
混合循環工況 (L / 100km) | 8 | 8 |
郊外循環工況 (L / 100km) | 6.3 | 6.3 |
城市循環工況 (L / 100km) | 10.7 | 10.7 |
二氧化碳排放 (混合循環工況) (g/km) | 189 | 189 |
安全 | ||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● |
EBA緊急制動輔助系統 | ● | ● |
ESS緊急制動警示系統 | − | ● |
ESP電子穩定系統 | ● | ● |
后泊車傳感器 | ● | ● |
智能電子手剎 | ● | ● |
前排正面分層開啟式安全氣囊 | ● | ● |
前排側面安全氣囊 | ● | ● |
側面安全氣簾 | ● | ● |
全車三點式安全帶(帶預警器和負荷限制器) | ● | ● |
駕駛員安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅插扣 | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● |
后門兒童安全門鎖 | ● | ● |
隨車工具包 | ● | ● |
外觀 | ||
電動天窗 | − | ● |
前電動車窗(一觸式升降,防夾功能) | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● |
車外后視鏡帶轉向燈 | ● | ● |
側面防擦條與車身同色 | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
內飾與座椅 | ||
真皮方向盤 | ● | ● |
織物座椅 | ● | − |
高舒適復合皮質座椅 | − | ● |
駕駛座手動6向調節 | ● | − |
駕駛座電動6向調節 | − | ● |
駕駛座手動腰部調節 | − | ● |
副駕駛座手動4向調節 | ● | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅6/4折疊 | ● | ● |
照明和視野 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● |
運動化熏黑前大燈 | ● | ● |
感應式前大燈 | ● | ● |
“ 伴我回家”模式前大燈 | ● | ● |
前排遮陽板帶梳妝鏡和照明燈 | ● | ● |
前排閱讀燈 | ● | ● |
后排閱讀燈 | ● | ● |
手套箱照明燈 | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● |
車外后視鏡電動調節 | ● | ● |
車外后視鏡電動折疊 | ● | ● |
車外后視鏡電熱除霜 | ● | ● |
車內后視鏡自動防眩目 | − | ● |
雨量感應式前雨刷 | ● | ● |
舒適和便利 | ||
高精度數字儀表盤 | ● | ● |
多功能行車電腦 | ● | ● |
定速巡航 (帶速度限制功能) | ● | ● |
電子可變轉向助力系統 | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤調節 | 4向 | 4向 |
智能卡片鑰匙 | ● | ● |
一鍵式啟動系統 | ● | ● |
離車自動上鎖功能 | ● | ● |
雙區自動空調 | ● | ● |
空調內置空氣過濾裝置 | ● | ● |
前排中央置頂眼鏡盒 | ● | ● |
娛樂及多媒體系統 | ||
單碟CD主機(兼容MP3,帶方向盤控制功能) | ● | ● |
揚聲器數量 | 6 | 6 |
藍牙通訊模塊 (電話免提,音頻傳輸) | ● | ● |
AUX 3.5毫米輔助音頻輸入口 | ● | ● |
USB接口 | ● | ● |
Arkamys ® 音頻處理系統 | ● | ● |
諾相隨雷諾全方位客戶體驗服務 | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP